高加工性能
基于高速、高精度、高功率,实现高生产性能
基于稳定加工,实现加工产品的高合格率
基于广泛的应用范围,实现多领域加工
高运转率
基于高可靠性,实现机床的长使用寿命
基于充实的预防维修功能,避免机械故障
基于优异的维护性能,减少停工期时间
高易用性
基于优异的操作性,易于实现高级功能的运用
基于高扩展性,易于对外围设备的控制
基于自动化功能对应,实现与机器人的高度融合
| 项目 | α-D14MiBADV Plus | |
| 容量 | X轴行程(工作台左右) | 500 mm |
| Y轴行程(滑鞍前后) | 400 mm | |
| Z轴行程(主轴上下) | 400 mm | |
| 工作台面到主轴量规面的距离 | 150 mm~480 mm(没有指定高立柱时) | |
| 工作台 | 作业面的大小(X轴方向 x Y轴方向) | 650 mm x 400 mm |
| 台面最大承重 | 400 kg(均一承重) | |
| 作业面的形状 | T型槽 槽宽14mm x 间距 125 mm x 槽数3 | |
| 主轴 | 转速 | 100 min1~ 10000 min-1 100 min1~12000 min-1/240 min1~24000 min-1(选项) |
| 主轴锥孔型号 *1 | 7/24锥度 No.30(带有气动吹屑) | |
| 进给速度 | 快速进给速度 | 54 m/min(XYZ轴) |
| 切削进给速度 | 1 mm/min~30000 mm/min | |
| 换刀装置 | 刀柄类型 / 拉钉型号 | JIS B 6339-2 No.30, MAS 403-1982 P30T-1(45°)*2 |
| 刀库的刀位数 | 14刀位:机床为α-D14SiBADV PIus/D14MiBADV Plus/D14LiBADV Plus Y500时 | |
| 刀具最大直径 | 80 mm | |
| 刀具最大长度 | 250mm | |
| 刀具最大重量 | 2 kg/把(总重15 kg)/3 kg/把(总重22 kg)/4 kg/把(总重30 kg):刀库的刀位数14刀位时 | |
| 换刀时间(刀具至刀具) (切削至切削) | 1.3秒(2 kg/把的设定时)/ 1.5秒(3 kg/把的设定时)/ 1.7秒(4 kg/把的设定)刀库的刀位数21/14刀位时 | |
| 电动机 | 主轴电动机 | 11.0 kW(1分钟额定)/3.7kW(连续额定) (存在规格差异) |
| 精度 *1 | 轴双向定位精确度 | 0.006 mm~0.020 mm (ISO230-2:1988) |
| 轴双向定位反复性 | <0.004 mm(ISO230-2:1997,2006) | |
| 声压水平 | 70 db以下*4 | |
| 控制装置 | FANUC Series 31i-B Plus(同时控制轴数 最大4轴) | |
| 设置条件 (注)设置本机床时,请遵守本公司规定的设置条件。*3 | ||
| 所需动力源 | 电源 | 3相,AC200V~AC220V(-15 %~+10 %),50 Hz ±1 Hz 或 60 Hz ±1Hz 标准/高扭矩主轴:9kVA,高扭矩主轴(高功率规格):9.5kVA,高加速/高速主轴:10kVA,高加速/高速主轴(高功率规格):11.5kVA,攻丝主轴:18kVA*4 |
| 气压源 | 0.35 MPa~0.55 MPa(建议使用0.5 Mpa)(计示压力)0.16 m³/min (大气压下流量)*5 | |
| 机床尺寸 | 机床尺寸 | 2236 mm±10mm(没有指定高立柱时) |
| 占地面积 | 1615 mmx2050 mm | |
| 机床重量 | 约2250 kg | |
专业的工程技术支持团队,结合客户实际需求和现场情况,提供一对一的技术服务,完成定制化的行业解决方案。
立即获取方案