高成型性能
实现优异的精密稳定成型性能的发那科标准CNC
实现精密成型的高刚性低摩擦机械结构
实现高附加值成型的第二射出装置和伺服附加轴控制
高运转率
实现高可靠性和节能生产的发那科标准伺服系统
减少停机时间的高精度AI保护功能
支持成型工厂loT(物联网)发展的网络化对应
高易用性
实现优异操作性的21.5英寸大屏幕显示器
实现成型工厂国际化的安全规格对应
支持成型工厂自动化的机器人系统对应
| 项目 | 单位 | α-S50iB | ||||||
| 锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 500(50tonf) | |||||
| 模厚(最大/最小) | 双模板 | mm | 350/150 | |||||
| 单模板 | 410/210 | |||||||
| 开闭模行程 | mm | 250 | ||||||
| 拉杆间距(宽x高) | mm | 360x320 | ||||||
| 模板尺寸(宽x高) | mm | 500x470 | ||||||
| 顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||
| 射出部分 | 螺杆直径 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | ||
| 最大射出体积 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |||
| 射出规格 | --- | 350mm/s 规格 | ||||||
| 最大射出压力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | 190 | ||
| 最大射出压力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | ||
| 最大保压压力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | ||
| 最大射出速度 | mm/s | 350 | ||||||
| 螺杆最大转速 | min1 | 450 | ||||||
| 射出规格 | --- | 550mm/s 规格 | ||||||
| 最大射出压力(高填充模式) | MPa | 330 | --- | --- | --- | --- | ||
| 最大射出压力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | --- | ||
| 最大保压压力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | --- | ||
| 最大射出速度 | mm/s | 550 | ||||||
| 螺杆最大转速 | min1 | 450 | ||||||
专业的工程技术支持团队,结合客户实际需求和现场情况,提供一对一的技术服务,完成定制化的行业解决方案。
立即获取方案