
结构特点
机床采用T'TTRR'型卧式分列动柱式主机结构,整机有限元分析优化,保证主机高强度对称布局;前后床身整体铸造,基础件采用优质铸铁材料,壁厚增强设计,布筋时在整体床身中部纵向安排三条通长的主筋,前床身横向安排三条通长的主筋;前后床身接合部位采用斜筋相连的形式,扩大其连接强度和刚度有效抵制热变形对机床精度的影响。
| 机床型号 | μ2000/5SS-800HF μ2000/5SS-800HA μ2000/5SS-800HU | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(mm×mm) | 800×800(可选1000×1000) | ||
| 工件最大重量(kg) | 2000 | |||
| 工作台最小分度角(°) | 0.001 | |||
| T型槽宽度(mm)×个数 | 18×7(间距100) | |||
| 行程 | X轴行程(mm) | 1400 | ||
| Y轴行程(mm) | 1200 | 1535 | 1200 | |
| Z轴行程(mm) | 1400 | |||
| A轴摆动角度(°) | -120~+30 | |||
| B轴转动角度(°) | 360 | |||
| 摆动主轴头 | 主轴电机功率(S1) (kW) | 22(FANUC)60(华中)60(西门子) | 50 | |
| 主轴电机最大输出扭矩(N·m) | 326(FANUC)420(华中)420(西门子) | 123 | ||
| 主轴最高转速(rpm) | 8000(FANUC),6000(华中)6000(西门子) | 20000 | ||
| 主轴锥孔 | 7:24(可选1:10) | 1:10 | ||
| 刀具内冷功能(MPa)(可选) | 2(可选5、7、12) | |||
| 速度 | X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) | 32 | ||
| A轴最大摆动速度(rpm) | 10 | |||
| B轴最大转动速度(rpm) | 20 | |||
| 直线轴切削进给速度(mm/min) | 1~10000 | |||
| 刀库 | 最大容量(把) | 40(可选60) | ||
| 最大刀具重量(kg) | 30 | |||
| 刀柄规格 | BT50(可选HSK-A100) | HSK-A63 | ||
| 精度 | 直线轴定位精度(mm) | 0.006 | ||
| 直线轴重复定位精度(mm) | 0.004 | |||
| A轴定位/重复定位精度 | 6"/3" | |||
| B轴定位/重复定位精度 | 6"/3" | |||
| 控制系统 | FANUC、华中、西门子 | |||
| 所需动力 | 电源 | AC380V(+10%,-15%)93KVA(FANUC),150kVA(华中),150kVA(西门子) | ||
| 气源 | 0.5-0.6Mpa 500NL/min | |||
| 机床总体 | 重量(kg) | 约25000 | 约25000 | 约25000 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6450×5400×5000 | 6450×5400×5460 | 6705×5400×5000 | |
| 注:精度是根据GB/T17421.2-2000(eqv ISO230-2:1997)标准规定的精度测定方法进行检验。 | ||||
专业的工程技术支持团队,结合客户实际需求和现场情况,提供一对一的技术服务,完成定制化的行业解决方案。
立即获取方案