
结构特点
整机采用固定龙门式动梁结构,双驱动对称布局,具有良好的动态刚度,有效抵制热变形。
基础铸件运用有限元数值仿真优化的低应力制造技术,性能比普通铸铁高12%,拥有极高的吸震性和热稳定性
采用高刚性、低摩擦、低发热的滚珠导轨,配以多滑块结构,保证了高载荷和优异的吸震性,
多路恒温水循环保证机床温度恒定,通过主动温控装置及策略减少热变形,保证机床长时间加工的热稳定性。
采用装配应力检测和低应力装配技术,提升整机装配质量和精度保持性。
| 机床型号 | M/900V | M/1200V | |
| 工作台 | 工作台工作面积(mm×mm) | 900×1200 | 1250×1800 |
| T型槽槽宽(mm)×个数 | 18×7 | 22×8 | |
| 工作台承重(kg) | 2000 | 4000 | |
| 行程 | X轴行程(mm) | 1100 | 1700 |
| Y轴行程(mm) | 800 | 1200 | |
| Z轴行程(mm) | 800 | 1000 | |
| 龙门跨距(mm) | 1000 | 1400 | |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 100~900 | 100~1100 | |
| 主轴 | 主轴电机功率(kW) | 53.4/65 | 53.4/65 |
| 主轴转速(r/min) | 8000 | 8000 | |
| 主轴锥孔 | 7:24 | 7:24 | |
| 扭矩(N-m) | 170/260(S1/S6-25%) | 170/260(S1/S6-25%) | |
| 刀具内冷功能(MPa) | 5 | 5 | |
| 转台(选配) | 台面直径(mm) | φ400 | φ1250 |
| 转台类型 | 直驱 | 机械 | |
| 容许工件荷重(Kg) | 300 (A轴) 400(C轴) | 2000(C轴) | |
| 最大转速(rpm) | 100 | 10 | |
| 定位精度() | 3 | 6 | |
| 重复定位精度() | 1.5 | 4 | |
| 速度 | 进给速度(mm/min) | 1~10000 | 1~10000 |
| X、Y.Z轴快速移动速度(m/min) | 24 | 24 | |
| 直线轴精度 | 定位精度(mm) | 0.003 | 0.003 |
| 重复定位精度(mm) | 0.0015 | 0.0015 | |
| 自动换刀系统 | 刀库容量(把) | 32 | 32 |
| 最大刀具尺寸(直径×长度)(mm) | φ125,φ220(相邻刀套空刀时)×400 | φ125,φ220(相邻刀套空刀时)×400 | |
| 最大刀具重量(kg) | 25 | 25 | |
| 换刀时间(刀-刀) (s) | 5 | 5 | |
| 刀柄规格 | BT50 | BT50 | |
| 控制系统 | 西门子数控系统或华中数控系统 | ||
| 所需动力 | 电源 | AC380V(+10%,-15%),50Hz,120kVA | AC380V{+10%,-15%),50Hz,125kVA |
| 气源 | 0.6~1MPa,200NL/min | 0.6~1MPa,200NL/min | |
| 机床总体 | 机床质量(kg) | 16000 | 23000 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7000×4400×3600 | 8000×6300×4300 | |
| 注:精度是根据GB/T17421.2-2000(eqvISO230-2:1997)标准规定的精度测定方法进行检验。 | |||
专业的工程技术支持团队,结合客户实际需求和现场情况,提供一对一的技术服务,完成定制化的行业解决方案。
立即获取方案