高成型性能
实现优异的精密稳定成型性能的发那科标准CNC
实现精密成型的高刚性低摩擦机械结构
实现高附加值成型的第二射出装置和伺服附加轴控制
高运转率
实现高可靠性和节能生产的发那科标准伺服系统
减少停机时间的高精度AI保护功能
支持成型工厂loT(物联网)发展的网络化对应
高易用性
实现优异操作性的21.5英寸大屏幕显示器
实现成型工厂国际化的安全规格对应
支持成型工厂自动化的机器人系统对应
| 项目 | 单位 | α-S150iB | |||||||||||||
| 锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 1500(150tonf) | ||||||||||||
| 模厚(最大/最小) | 双模板 | mm | 500/200 | ||||||||||||
| 单模板 | 575/275 | ||||||||||||||
| 开闭模行程 | mm | 440 | |||||||||||||
| 拉杆间距(宽x高) | mm | 560x510 | |||||||||||||
| 模板尺寸(宽x高) | mm | 800x750 | |||||||||||||
| 顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | |||||||||||||
| 射出部分 | 螺杆直径 | 20 | 22 | 26 | 28 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| 最大射出体积 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |||
| 射出规格 | --- | 200mm/s 规格 | |||||||||||||
| 最大射出压力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 310 | 260 | 220 | 190 | 160 | ||
| 最大保压压力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 310 | 260 | 220 | 190 | 160 | ||
| 最大射出速度 | mm/s | --- | 200 | ||||||||||||
| 螺杆最大转速 | min1 | --- | 300 | ||||||||||||
| 射出规格 | --- | 350mm/s 规格(小容量射出) | 350mm/s 规格 | ||||||||||||
| 最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | 380 | 345 | --- | --- | --- | --- | ||
| 最大射出压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | ||
| 最大保压压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | ||
| 最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | ||||||||||||
| 螺杆最大转速 | min1 | 450 | 400 | ||||||||||||
| 射出规格 | --- | 550mm/s 规格(小容量射出) | |||||||||||||
| 最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 最大射出压力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 最大保压压力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 最大射出速度 | mm/s | 550 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 螺杆最大转速 | min1 | 450 | --- | --- | --- | ||||||||||
专业的工程技术支持团队,结合客户实际需求和现场情况,提供一对一的技术服务,完成定制化的行业解决方案。
立即获取方案